FASHION EDGEでは、WEB広告をご出稿いただけるメーカー・個人様を募集しております。
ご出稿いただけるWEBバナー広告に応じて、ご相談の上、適切な配置にて掲載させていただきます。
「FASHION EDGE」媒体資料抜粋(2022.3~5)
「FASHION EDGE」 概要
オープン日 | 2021年3月29日 |
月間PV数 | 404,820PV(2022年6月5日時点) |
月間ユーザー数 | 26.1万人(延べ人数) |
ユーザー属性
性別 | 男性21%、女性79% |
年代構成 | 25~34歳…29% 35~44歳…26% 18~24歳…24% 45~54歳…15% 55~64歳…3% 65歳~…3% |
広告のタイプおよび料金の目安
① WEBバナー広告
掲載料金 | 80,000円 |
掲載期間 | 31日間 |
掲載面 | TOPページ「新着記事」上欄 |
枠数 | 1枠(予約・期間ご相談可) |
バナーサイズ | 「お問い合わせ」よりご相談ください。 |
② タイアップ広告
料金 | 100,000円 (取材や記事執筆は別料金) |
掲載期間 | 31日間 |
想定PV数 | 300~3,000PV (実績値:検索ボリュームによる) |
誘導箇所 | TOPページ「新着記事」下欄 |
枠数 | 1枠(予約・期間ご相談可) |
ターゲット | 新ブランド及び製品情報 イベントやショップ、サロンのオープン情報など |
③タイアップ記事広告(SEO対策含む)
スクロールできます
料金 | PV数(90日間)×50円 (記事執筆料含む、取材は別途) |
掲載期間 | 半永久 |
想定PV数(90日間) | 6,000~50,000PV (実績値:検索ボリュームによる) |
誘導箇所 | 各コンテンツ「記事一覧」に優先表示 Instagramによる誘導(1回) |
枠数 | 制限なし |
ターゲット | 定番商品(定番化したい商品も含む) |
ご出稿をご検討いただける方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。